GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 155,11 | -1,59 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 265,91 | -1,50 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 574,18 | -1,30 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 762,26 | -0,43 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 564,37 | -1,59 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 818,38 | -1,50 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 089,01 | -1,28 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 482,69 | -0,43 | 17:15:00 | |
|
WIG | 156 686,10 | -1,46 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 290,31 | -1,16 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 237,24 | -1,10 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 049,49 | -1,47 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 149,21 | -1,32 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 845,97 | -0,46 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 420,96 | -0,10 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 533,82 | -1,04 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 867,73 | 1,61 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 528,99 | -3,19 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 275,88 | -0,20 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 744,70 | 0,34 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 220,45 | -0,06 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,38 | -0,03 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 322,24 | -0,08 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 300,47 | -0,10 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 351,11 | 0,02 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,60% | 3,80% | 2026-10-07 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-10-07 |
| 6M | 3,74% | 3,94% | 2026-10-07 |
| 1Y | 4,00% | 2026-10-07 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,436% | 2026-10-06 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54952% | 2026-10-07 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,58044% | 2026-10-07 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57186% | 2026-10-07 |
| POLSTR CI | 127,87806926 | 2026-10-07 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,993% | 2026-10-06 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,10308% | 2026-10-07 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,15167% | 2026-10-07 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10707% | 2026-10-07 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





