POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-07-31 2026-07-30 2026-07-29 2026-07-28 2026-07-27
Wartość w % 2,336 3,250 3,129 3,184 3,254
Ql w % 1,630 2,500 2,500 2,490 2,500
Qh w % 3,400 3,550 3,550 3,650 3,600
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 8 9
Liczba transakcji 77 104 99 87 103
Wolumen transakcji w mln pln 5614 14643 12231 9695 12666
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-08-03 2026-07-31 2026-07-30 2026-07-29 2026-07-28
1M w % 3,17539 3,22634 3,22527 3,22727 3,22320
3M w % 3,07063 3,05924 3,05687 3,05479 3,05511
6M w % 3,15792 3,15809 3,15730 3,15798 3,15948

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-07-31 2026-07-30 2026-07-29 2026-07-28 2026-07-27
Wartość w % 3,301 3,472 3,411 3,490 3,511
Ql w % 3,000 3,400 3,250 3,300 3,400
Qh w % 3,500 3,500 3,500 3,550 3,600
Liczba Kontrybutorów 5 8 8 7 9
Liczba transakcji 7 31 26 22 32
Wolumen transakcji w mln pln 1735 9779 7255 6057 8481
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-08-03 2026-07-31 2026-07-30 2026-07-29 2026-07-28
1M w % 3,59979 3,59577 3,59956 3,59738 3,60136
3M w % 3,57779 3,56478 3,56546 3,56453 3,56351
6M w % 3,62056 3,61834 3,61881 3,62080 3,62246
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-08-03 2026-07-31 2026-07-30 2026-07-29 2026-07-28
POLSTR CI 127,07348929 127,03902169 127,02693847 127,01506865 127,00292508

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych