POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2025-12-11 2025-12-10 2025-12-09 2025-12-08 2025-12-05
Wartość w % 3,433 3,431 3,372 3,415 3,422
Ql w % 1,830 1,800 2,000 2,000 1,830
Qh w % 3,900 3,900 3,900 3,900 4,050
Liczba Kontrybutorów 9 8 9 9 9
Liczba transakcji 79 77 81 85 85
Wolumen transakcji w mln pln 7040 7317 9848 9215 7919
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2025-12-12 2025-12-11 2025-12-10 2025-12-09 2025-12-08
1M w % 3,55779 3,59102 3,59602 3,64044 3,64737
3M w % 3,87604 3,88468 3,89448 3,90227 3,90892
6M w % 4,19787 4,20395 4,21042 4,21654 4,22413
WIRON Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2025-12-12 2025-12-11 2025-12-10 2025-12-09 2025-12-08
WIRON CI - - - - -

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2025-12-11 2025-12-10 2025-12-09 2025-12-08 2025-12-05
Wartość w % 3,825 3,839 3,874 3,857 3,956
Ql w % 3,700 3,700 3,800 3,750 3,700
Qh w % 3,850 3,900 3,900 3,900 4,000
Liczba Kontrybutorów 8 8 8 9 9
Liczba transakcji 22 22 20 24 18
Wolumen transakcji w mln pln 4018 4624 4181 5733 4216
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2025-12-12 2025-12-11 2025-12-10 2025-12-09 2025-12-08
1M w % 3,96791 3,98764 3,99217 4,02778 4,03286
3M w % 4,26232 4,27106 4,28048 4,28986 4,29822
6M w % 4,60407 4,61154 4,61897 4,62570 4,63710
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2025-12-12 2025-12-11 2025-12-10 2025-12-09 2025-12-08
POLSTR CI 124,17127396 124,15826286 124,14520550 124,13203050 124,11891470

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych