POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-05-04 2026-04-30 2026-04-29 2026-04-28 2026-04-27
Wartość w % 3,019 2,254 2,941 3,213 3,262
Ql w % 1,480 1,000 1,560 2,500 2,500
Qh w % 3,600 3,650 3,450 3,500 3,600
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 91 68 83 94 93
Wolumen transakcji w mln pln 10581 5253 7877 10213 10800
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-05-05 2026-05-04 2026-04-30 2026-04-29 2026-04-28
1M w % 3,05449 3,05538 3,14803 3,15017 3,14793
3M w % 3,21498 3,21970 3,23419 3,23765 3,24033
6M w % 3,33229 3,33829 3,36264 3,36859 3,37322

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-05-04 2026-04-30 2026-04-29 2026-04-28 2026-04-27
Wartość w % 3,473 3,066 3,327 3,398 3,486
Ql w % 3,400 2,200 3,300 3,350 3,350
Qh w % 3,500 3,650 3,450 3,450 3,600
Liczba Kontrybutorów 8 4 6 8 7
Liczba transakcji 26 8 18 26 28
Wolumen transakcji w mln pln 6253 1673 3950 6816 6778
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-05-05 2026-05-04 2026-04-30 2026-04-29 2026-04-28
1M w % 3,45219 3,45119 3,48980 3,49765 3,50044
3M w % 3,62558 3,62903 3,64038 3,64530 3,64963
6M w % 3,74370 3,74830 3,76122 3,76644 3,77191
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-05-05 2026-05-04 2026-04-30 2026-04-29 2026-04-28
POLSTR CI 125,96200404 125,95001981 125,90771481 125,89623929 125,88451995

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych