POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-01-30 2026-01-29 2026-01-28 2026-01-27 2026-01-26
Wartość w % 2,388 3,250 3,452 3,606 3,614
Ql w % 1,250 1,810 2,000 2,800 2,080
Qh w % 3,800 3,900 3,870 3,800 3,900
Liczba Kontrybutorów 8 9 9 9 9
Liczba transakcji 66 78 90 90 91
Wolumen transakcji w mln pln 4308 6142 9246 12087 11203
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-02-02 2026-01-30 2026-01-29 2026-01-28 2026-01-27
1M w % 3,30828 3,32802 3,32604 3,28234 3,27277
3M w % 3,43758 3,46071 3,46900 3,47546 3,48019
6M w % 3,83702 3,86155 3,86775 3,87377 3,88383

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-01-30 2026-01-29 2026-01-28 2026-01-27 2026-01-26
Wartość w % 3,149 3,766 3,784 3,749 3,800
Ql w % 2,000 3,750 3,750 3,700 3,700
Qh w % 4,200 3,900 3,850 3,800 3,850
Liczba Kontrybutorów 4 7 7 8 9
Liczba transakcji 6 13 20 31 31
Wolumen transakcji w mln pln 1178 2921 6027 8954 8426
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-02-02 2026-01-30 2026-01-29 2026-01-28 2026-01-27
1M w % 3,73495 3,71293 3,70542 3,68099 3,67867
3M w % 3,83761 3,84491 3,85033 3,85682 3,86361
6M w % 4,23445 4,25420 4,25889 4,26451 4,27930
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-02-02 2026-01-30 2026-01-29 2026-01-28 2026-01-27
POLSTR CI 124,81988338 124,78758562 124,77471160 124,76177740 124,74896414

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych