POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-03-18 2026-03-17 2026-03-16 2026-03-13 2026-03-12
Wartość w % 3,337 3,290 3,267 3,322 3,116
Ql w % 1,800 1,750 1,650 1,650 1,500
Qh w % 3,650 3,650 3,750 3,750 3,700
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 85 86 84 100 83
Wolumen transakcji w mln pln 8705 9170 7523 9329 7010
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-03-19 2026-03-18 2026-03-17 2026-03-16 2026-03-13
1M w % 3,32682 3,33706 3,34629 3,34662 3,35199
3M w % 3,28309 3,28139 3,28399 3,28645 3,29574
6M w % 3,56365 3,56905 3,57485 3,58079 3,60181

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-03-18 2026-03-17 2026-03-16 2026-03-13 2026-03-12
Wartość w % 3,625 3,633 3,674 3,681 3,681
Ql w % 3,550 3,580 3,600 3,600 3,650
Qh w % 3,650 3,650 3,700 3,720 3,700
Liczba Kontrybutorów 7 7 8 9 9
Liczba transakcji 23 21 18 31 20
Wolumen transakcji w mln pln 6007 6045 4506 6248 4055
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-03-19 2026-03-18 2026-03-17 2026-03-16 2026-03-13
1M w % 3,75045 3,75890 3,76711 3,77036 3,78691
3M w % 3,71510 3,71566 3,71661 3,71778 3,72525
6M w % 3,97689 3,98239 3,98784 3,99316 4,01358
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-03-19 2026-03-18 2026-03-17 2026-03-16 2026-03-13
POLSTR CI 125,39999559 125,38754272 125,37506361 125,36244493 125,32452825

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych