POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10
Wartość w % 3,315 3,108 3,142 2,967 3,267
Ql w % 2,500 1,730 1,850 1,600 2,600
Qh w % 3,650 3,650 3,650 3,750 3,500
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 89 77 85 79 87
Wolumen transakcji w mln pln 9578 7125 8105 6599 11502
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11
1M w % 3,14799 3,16128 3,16267 3,16307 3,18589
3M w % 3,16808 3,16759 3,16706 3,15946 3,16169
6M w % 3,11683 3,11657 3,12050 3,12012 3,12326

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10
Wartość w % 3,650 3,631 3,525 3,621 3,458
Ql w % 3,650 3,250 3,150 3,250 3,350
Qh w % 3,650 3,650 3,650 3,750 3,500
Liczba Kontrybutorów 6 7 8 6 9
Liczba transakcji 25 19 17 13 31
Wolumen transakcji w mln pln 5843 3534 3767 3012 7928
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11
1M w % 3,53988 3,54108 3,53792 3,53800 3,53612
3M w % 3,57392 3,57358 3,57244 3,57493 3,57374
6M w % 3,56816 3,56829 3,57049 3,57039 3,57048
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11
POLSTR CI 127,63023888 127,61747713 127,60478307 127,59246079 127,55449847

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych