GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 359,96 | 2,05 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 250,95 | 2,21 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 8 623,55 | 3,13 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 485,61 | 0,83 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 428,99 | 2,07 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 9 185,99 | 2,22 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 13 429,34 | 3,13 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 47 857,84 | 0,83 | 17:15:00 | |
|
WIG | 123 591,03 | 2,20 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 602,45 | 2,10 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 605,85 | 2,42 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 400,14 | 2,23 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 479,40 | -0,26 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 161,78 | 1,90 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 378,04 | -0,10 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 305,87 | 0,94 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 353,66 | -2,05 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 228,51 | 4,13 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 283,82 | 1,36 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 209,96 | 0,43 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 305,32 | 0,14 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 317,49 | 0,85 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 323,36 | 0,16 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,51% | 3,81% | 2026-03-16 |
| 1M | 3,63% | 3,83% | 2026-03-16 |
| 3M | 3,62% | 3,82% | 2026-03-16 |
| 6M | 3,65% | 3,85% | 2026-03-16 |
| 1Y | 3,87% | 2026-03-16 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,63% | 3,83% | 2026-03-16 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,674% | 2026-03-16 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,76711% | 2026-03-17 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,71661% | 2026-03-17 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,98784% | 2026-03-17 |
| POLSTR CI | 125,37506361 | 2026-03-17 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,267% | 2026-03-16 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,34629% | 2026-03-17 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,28399% | 2026-03-17 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,57485% | 2026-03-17 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





