GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 719,68 | 2,16 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 720,97 | 2,22 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 9 662,54 | 1,92 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 31 895,62 | 0,82 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 8 281,92 | 2,16 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 10 286,74 | 2,22 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 15 330,66 | 1,92 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 50 136,31 | 0,82 | 17:15:00 | |
|
WIG | 137 858,16 | 2,02 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 903,22 | 1,55 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 903,46 | 1,83 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 680,09 | 2,05 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 8 203,84 | 1,70 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 20 584,70 | 1,43 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 223,54 | 0,79 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 20 862,44 | 0,93 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 121,79 | -2,09 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 8 849,80 | 4,28 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 272,84 | -0,13 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 218,19 | 0,40 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 312,72 | 0,18 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 315,68 | 0,66 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 329,90 | 0,04 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,56% | 3,85% | 2026-05-22 |
| 1M | 3,62% | 3,82% | 2026-05-22 |
| 3M | 3,66% | 3,86% | 2026-05-22 |
| 6M | 3,75% | 3,95% | 2026-05-22 |
| 1Y | 4,01% | 2026-05-22 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-05-22 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,690% | 2026-05-22 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,49078% | 2026-05-25 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57243% | 2026-05-25 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,67630% | 2026-05-25 |
| POLSTR CI | 126,20922926 | 2026-05-25 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,102% | 2026-05-22 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 2,95562% | 2026-05-25 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,12904% | 2026-05-25 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,24365% | 2026-05-25 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





