GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 440,36 | 1,67 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 394,60 | 1,41 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 8 913,36 | 0,42 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 31 300,66 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 605,29 | 1,67 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 9 494,65 | 1,41 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 13 880,66 | 0,42 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 137,35 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
WIG | 126 747,09 | 1,33 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 654,87 | 0,90 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 671,20 | 1,05 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 461,54 | 1,34 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 728,81 | 2,58 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 20 010,40 | 0,95 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 20 781,51 | 0,74 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 616,05 | 0,14 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 299,38 | -1,61 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 629,62 | 3,31 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 281,48 | 0,82 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 261,96 | 0,05 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 320,66 | 0,03 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 362,89 | 0,06 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 326,90 | 0,03 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,73% | 4,02% | 2026-02-20 |
| 1M | 3,76% | 3,96% | 2026-02-20 |
| 3M | 3,62% | 3,82% | 2026-02-20 |
| 6M | 3,52% | 3,72% | 2026-02-20 |
| 1Y | 3,65% | 2026-02-20 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,86% | 4,06% | 2026-02-20 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,885% | 2026-02-20 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,74965% | 2026-02-23 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,75468% | 2026-02-23 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,10725% | 2026-02-23 |
| POLSTR CI | 125,09350849 | 2026-02-23 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,726% | 2026-02-20 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,31259% | 2026-02-23 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,33365% | 2026-02-23 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,70621% | 2026-02-23 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





