GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 577,87 | -0,53 | 10:58:00 | |
|
WIG30 | 4 524,59 | -0,59 | 10:58:00 | |
|
mWIG40 | 9 009,80 | -0,29 | 10:43:00 | |
|
sWIG80 | 30 318,91 | 0,30 | 10:43:00 | |
|
WIG20TR | 7 914,59 | -0,48 | 10:43:00 | |
|
WIG30TR | 9 783,75 | -0,55 | 10:43:00 | |
|
mWIG40TR | 14 080,87 | -0,29 | 10:43:00 | |
|
sWIG80TR | 47 596,14 | 0,30 | 10:43:00 | |
|
WIG | 130 783,38 | -0,40 | 10:43:00 | |
|
WIGdiv | 2 772,75 | -0,53 | 10:43:00 | |
|
WIGdivplus | 2 807,27 | -0,32 | 10:43:00 | |
|
WIG140 | 2 541,34 | -0,43 | 10:43:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 259,66 | -0,03 | 10:43:00 | |
|
WIGind | 19 373,12 | -0,12 | 10:43:00 | |
|
WIGmed | 19 226,14 | 0,16 | 10:43:00 | |
|
WIGtechTR | 18 436,22 | -0,54 | 10:43:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 213,50 | 0,54 | 10:43:00 | |
|
WIG20TRlev | 8 156,51 | -0,99 | 10:43:00 | |
|
NCIndex | 272,09 | 0,13 | 10:40:00 | |
|
TBSP.Index | 2 227,31 | 0,05 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 312,99 | 0,05 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 325,90 | 0,09 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 325,82 | 0,02 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,42% | 3,72% | 2026-04-10 |
| 1M | 3,61% | 3,81% | 2026-04-10 |
| 3M | 3,64% | 3,84% | 2026-04-10 |
| 6M | 3,68% | 3,88% | 2026-04-10 |
| 1Y | 3,91% | 2026-04-10 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-04-10 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,337% | 2026-04-09 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53962% | 2026-04-10 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,71008% | 2026-04-10 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,85157% | 2026-04-10 |
| POLSTR CI | 125,66319353 | 2026-04-10 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,073% | 2026-04-09 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,18887% | 2026-04-10 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,29126% | 2026-04-10 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,44348% | 2026-04-10 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





