GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 668,51 | 1,03 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 649,18 | 1,16 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 9 530,78 | 0,71 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 32 283,90 | -0,30 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 8 180,61 | 1,12 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 10 145,21 | 1,24 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 15 130,13 | 0,71 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 50 867,01 | -0,30 | 17:15:00 | |
|
WIG | 136 401,01 | 0,99 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 822,54 | 0,43 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 863,72 | 0,56 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 651,68 | 1,00 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 8 199,16 | 1,38 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 20 798,69 | 2,16 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 300,14 | 0,05 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 20 516,71 | -0,69 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 150,33 | -1,10 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 8 623,56 | 2,22 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 269,16 | -0,38 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 226,02 | 0,12 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 315,22 | 0,01 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 323,16 | 0,25 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 332,64 | 0,02 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,47% | 3,76% | 2026-06-01 |
| 1M | 3,56% | 3,76% | 2026-06-01 |
| 3M | 3,66% | 3,86% | 2026-06-01 |
| 6M | 3,74% | 3,94% | 2026-06-01 |
| 1Y | 4,00% | 2026-06-01 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,62% | 3,82% | 2026-06-01 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,612% | 2026-06-01 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,55601% | 2026-06-02 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55005% | 2026-06-02 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,66528% | 2026-06-02 |
| POLSTR CI | 126,30586889 | 2026-06-02 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,274% | 2026-06-01 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 2,94212% | 2026-06-02 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,08463% | 2026-06-02 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,21667% | 2026-06-02 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





