GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 159,39 | 0,50 | 10:01:00 | |
|
WIG30 | 5 302,95 | 0,55 | 10:01:00 | |
|
mWIG40 | 10 526,87 | 0,38 | 09:45:00 | |
|
sWIG80 | 29 323,84 | -0,08 | 09:45:00 | |
|
WIG20TR | 9 579,13 | 0,44 | 09:45:00 | |
|
WIG30TR | 11 899,16 | 0,42 | 09:45:00 | |
|
mWIG40TR | 17 012,56 | 0,38 | 09:45:00 | |
|
sWIG80TR | 47 203,23 | -0,08 | 09:45:00 | |
|
WIG | 156 466,25 | 0,40 | 09:45:00 | |
|
WIGdiv | 3 273,61 | -0,01 | 09:45:00 | |
|
WIGdivplus | 3 206,97 | 0,36 | 09:45:00 | |
|
WIG140 | 3 047,21 | 0,40 | 09:45:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 092,21 | -0,46 | 09:45:00 | |
|
WIGind | 18 977,30 | 0,29 | 09:45:00 | |
|
WIGmed | 18 287,37 | 0,22 | 09:45:00 | |
|
WIGtechTR | 20 727,38 | 0,11 | 09:45:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 871,16 | -0,42 | 09:45:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 511,79 | 0,87 | 09:45:00 | |
|
NCIndex | 263,68 | 1,23 | 09:45:00 | |
|
NCFIndex | 1 662,16 | 0,46 | 09:45:00 | |
|
TBSP.Index | 2 236,74 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B1Y3Y | 1 336,07 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B3Y | 1 332,86 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B5Y | 1 311,02 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-BWZ | 1 355,48 | 06:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,55% | 3,75% | 2026-11-03 |
| 3M | 3,72% | 3,92% | 2026-11-03 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-11-03 |
| 1Y | 4,01% | 2026-11-03 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,605% | 2026-11-02 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,41574% | 2026-11-03 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,51474% | 2026-11-03 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56185% | 2026-11-03 |
| POLSTR CI | 128,19924365 | 2026-11-03 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,182% | 2026-11-02 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,07730% | 2026-11-03 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,12398% | 2026-11-03 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10947% | 2026-11-03 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





