GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 674,68 | 0,17 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 674,38 | 0,29 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 9 772,53 | 0,99 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 941,33 | 0,13 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 8 335,05 | 0,17 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 10 364,19 | 0,29 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 15 704,08 | 0,99 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 307,37 | 0,21 | 17:15:00 | |
|
WIG | 139 150,87 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 902,11 | 0,53 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 957,07 | 0,41 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 705,86 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 8 820,50 | -0,88 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 656,30 | 0,56 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 20 085,46 | 1,11 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 20 321,23 | 0,87 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 116,39 | -0,15 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 8 895,47 | 0,34 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 267,61 | 0,10 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 278,17 | 0,08 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 333,06 | 0,04 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 368,51 | 0,11 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 341,17 | 0,05 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,36% | 3,66% | 2026-07-02 |
| 1M | 3,54% | 3,74% | 2026-07-02 |
| 3M | 3,64% | 3,84% | 2026-07-02 |
| 6M | 3,68% | 3,88% | 2026-07-02 |
| 1Y | 3,91% | 2026-07-02 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-07-02 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,537% | 2026-07-02 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54934% | 2026-07-03 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,52687% | 2026-07-03 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,64426% | 2026-07-03 |
| POLSTR CI | 126,68616468 | 2026-07-03 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,231% | 2026-07-02 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,06174% | 2026-07-03 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,02954% | 2026-07-03 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,18015% | 2026-07-03 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





