GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 199,79 | -0,33 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 350,94 | -0,20 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 649,00 | -0,17 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 470,58 | -0,30 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 678,29 | -0,33 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 12 022,27 | -0,20 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 209,94 | -0,17 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 032,87 | -0,26 | 17:15:00 | |
|
WIG | 158 304,75 | -0,27 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 314,95 | -0,58 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 230,89 | -0,69 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 082,69 | -0,26 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 142,42 | 0,44 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 539,31 | -0,57 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 015,81 | -0,33 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 844,00 | 0,62 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 849,65 | 0,36 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 785,16 | -0,68 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 269,38 | -1,21 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 701,05 | -0,98 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 216,89 | -0,19 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,80 | -0,05 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 318,74 | -0,27 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 295,33 | -0,40 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 354,23 | 0,00 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,61% | 3,81% | 2026-10-20 |
| 3M | 3,71% | 3,91% | 2026-10-20 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-20 |
| 1Y | 4,01% | 2026-10-20 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,634% | 2026-10-19 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53946% | 2026-10-20 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55300% | 2026-10-20 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56954% | 2026-10-20 |
| POLSTR CI | 128,03893867 | 2026-10-20 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,190% | 2026-10-19 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,12639% | 2026-10-20 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13525% | 2026-10-20 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10449% | 2026-10-20 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





