GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 131,37 | -1,85 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 292,94 | -1,37 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 594,92 | 0,38 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 29 016,68 | -0,53 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 520,63 | -1,85 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 891,94 | -1,37 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 122,53 | 0,38 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 46 708,80 | -0,53 | 17:15:00 | |
|
WIG | 156 043,30 | -1,25 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 265,25 | -1,11 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 200,33 | -1,25 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 039,80 | -1,25 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 236,24 | -0,63 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 18 737,60 | -1,13 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 18 245,97 | -0,58 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 20 634,12 | 0,30 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 882,50 | 1,87 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 363,48 | -3,71 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 257,45 | 0,19 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 653,97 | 0,78 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 247,05 | -0,11 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 339,13 | -0,08 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 340,99 | -0,13 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 321,73 | -0,16 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 356,21 | 0,01 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,53% | 3,73% | 2026-11-06 |
| 3M | 3,69% | 3,89% | 2026-11-06 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-11-06 |
| 1Y | 4,03% | 2026-11-06 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,766% | 2026-11-05 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,42670% | 2026-11-06 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,52329% | 2026-11-06 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56626% | 2026-11-06 |
| POLSTR CI | 128,23816747 | 2026-11-06 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,402% | 2026-11-05 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,09804% | 2026-11-06 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,12892% | 2026-11-06 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,11445% | 2026-11-06 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





