GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 209,17 | 0,57 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 339,97 | 0,63 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 718,46 | 0,63 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 930,68 | 0,44 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 699,92 | 0,57 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 997,61 | 0,63 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 322,19 | 0,63 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 753,58 | 0,44 | 17:15:00 | |
|
WIG | 158 834,55 | 0,59 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 328,66 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 248,63 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 092,25 | 0,61 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 575,92 | 1,21 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 850,59 | -0,39 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 371,22 | -0,13 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 812,05 | 0,26 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 842,91 | -0,51 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 849,69 | 1,10 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 276,29 | -0,82 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 743,06 | -0,73 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 218,64 | -0,12 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,61 | -0,04 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 320,45 | -0,16 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 297,83 | -0,22 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 352,36 | 0,03 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-10-12 |
| 3M | 3,68% | 3,88% | 2026-10-12 |
| 6M | 3,74% | 3,94% | 2026-10-12 |
| 1Y | 3,98% | 2026-10-12 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,302% | 2026-10-09 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53227% | 2026-10-12 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,56402% | 2026-10-12 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57024% | 2026-10-12 |
| POLSTR CI | 127,93716371 | 2026-10-12 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,048% | 2026-10-09 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,08911% | 2026-10-12 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,14486% | 2026-10-12 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10730% | 2026-10-12 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





