GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 336,76 | 2,46 | 11:12:30 | |
|
WIG30 | 4 254,10 | 2,45 | 11:12:00 | |
|
mWIG40 | 8 690,47 | 2,55 | 10:57:00 | |
|
sWIG80 | 30 894,89 | 1,68 | 10:57:00 | |
|
WIG20TR | 7 382,70 | 2,54 | 10:57:00 | |
|
WIG30TR | 9 202,62 | 2,58 | 10:57:00 | |
|
mWIG40TR | 13 533,55 | 2,55 | 10:57:00 | |
|
sWIG80TR | 48 500,35 | 1,68 | 10:57:00 | |
|
WIG | 123 281,42 | 2,45 | 10:57:00 | |
|
WIGdiv | 2 599,00 | 2,24 | 10:57:00 | |
|
WIGdivplus | 2 593,20 | 2,27 | 10:57:00 | |
|
WIG140 | 2 394,04 | 2,48 | 10:57:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 643,20 | 1,41 | 10:57:00 | |
|
WIGind | 19 188,31 | 1,64 | 10:57:00 | |
|
WIGmed | 20 109,93 | 1,92 | 10:57:00 | |
|
WIGtechTR | 18 753,80 | 2,02 | 10:57:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 365,89 | -2,52 | 10:57:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 146,40 | 5,08 | 10:57:00 | |
|
NCIndex | 283,83 | 1,50 | 10:55:00 | |
|
TBSP.Index | 2 212,19 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 309,53 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 311,12 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 321,30 | 0,01 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,53% | 3,83% | 2026-03-09 |
| 1M | 3,66% | 3,86% | 2026-03-09 |
| 3M | 3,59% | 3,79% | 2026-03-09 |
| 6M | 3,57% | 3,77% | 2026-03-09 |
| 1Y | 3,76% | 2026-03-09 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,65% | 3,85% | 2026-03-09 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,624% | 2026-03-06 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,80657% | 2026-03-09 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,73047% | 2026-03-09 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,03155% | 2026-03-09 |
| POLSTR CI | 125,27384815 | 2026-03-09 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,979% | 2026-03-06 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,37422% | 2026-03-09 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,30372% | 2026-03-09 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,62063% | 2026-03-09 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





