GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 194,01 | 0,69 | 16:44:00 | |
|
WIG30 | 5 367,68 | 0,47 | 16:44:00 | |
|
mWIG40 | 10 699,49 | 0,34 | 16:29:00 | |
|
sWIG80 | 29 239,48 | -0,04 | 16:29:00 | |
|
WIG20TR | 9 662,62 | 0,66 | 16:29:00 | |
|
WIG30TR | 12 059,35 | 0,46 | 16:29:00 | |
|
mWIG40TR | 17 291,53 | 0,34 | 16:29:00 | |
|
sWIG80TR | 47 067,43 | -0,04 | 16:29:00 | |
|
WIG | 158 195,47 | 0,55 | 16:29:00 | |
|
WIGdiv | 3 314,20 | 0,80 | 16:29:00 | |
|
WIGdivplus | 3 238,74 | 0,68 | 16:29:00 | |
|
WIG140 | 3 081,77 | 0,55 | 16:29:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 414,72 | 0,68 | 16:29:00 | |
|
WIGind | 18 947,12 | 0,44 | 16:29:00 | |
|
WIGmed | 18 142,30 | -0,66 | 16:29:00 | |
|
WIGtechTR | 20 812,18 | 0,30 | 16:29:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 856,17 | -0,64 | 16:29:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 698,94 | 1,32 | 16:29:00 | |
|
NCIndex | 256,62 | 0,40 | 16:25:00 | |
|
NCFIndex | 1 652,04 | -0,06 | 16:25:00 | |
|
TBSP.Index | 2 255,19 | 0,27 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 342,71 | 0,19 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 346,80 | 0,34 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 328,16 | 0,40 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 356,70 | 0,02 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-11-09 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-11-09 |
| 6M | 3,78% | 3,98% | 2026-11-09 |
| 1Y | 4,04% | 2026-11-09 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,646% | 2026-11-09 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,45755% | 2026-11-10 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,52611% | 2026-11-10 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57291% | 2026-11-10 |
| POLSTR CI | 128,29015879 | 2026-11-10 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,283% | 2026-11-09 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,10459% | 2026-11-10 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13628% | 2026-11-10 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,11886% | 2026-11-10 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





