GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 480,47 | 1,74 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 438,79 | 1,61 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 8 897,01 | 0,83 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 31 133,51 | 0,50 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 693,94 | 1,74 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 9 590,12 | 1,61 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 13 855,20 | 0,83 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 48 874,95 | 0,50 | 17:15:00 | |
|
WIG | 127 740,99 | 1,47 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 667,00 | 1,34 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 681,81 | 1,23 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 481,38 | 1,48 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 681,71 | -0,68 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 925,43 | 0,57 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 20 486,85 | -0,24 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 474,58 | 0,81 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 273,08 | -1,72 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 804,37 | 3,47 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 279,47 | 0,10 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 264,74 | 0,04 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 320,88 | -0,02 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 367,02 | 0,14 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 327,52 | 0,02 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,52% | 3,82% | 2026-02-24 |
| 1M | 3,74% | 3,94% | 2026-02-24 |
| 3M | 3,62% | 3,82% | 2026-02-24 |
| 6M | 3,51% | 3,71% | 2026-02-24 |
| 1Y | 3,63% | 2026-02-24 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,86% | 4,06% | 2026-02-24 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,694% | 2026-02-24 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,75147% | 2026-02-25 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,74418% | 2026-02-25 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,08871% | 2026-02-25 |
| POLSTR CI | 125,11933392 | 2026-02-25 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,520% | 2026-02-24 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,32954% | 2026-02-25 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,32912% | 2026-02-25 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,68797% | 2026-02-25 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





