GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 102,20 | -1,90 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 202,80 | -1,72 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 459,38 | -1,11 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 578,56 | -0,12 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 442,57 | -1,90 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 676,74 | -1,72 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 16 900,06 | -1,11 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 187,19 | -0,12 | 17:15:00 | |
|
WIG | 154 809,27 | -1,64 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 271,76 | -1,26 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 187,72 | -1,81 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 012,31 | -1,65 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 153,15 | -1,17 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 686,50 | -0,70 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 347,17 | -1,25 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 300,53 | 0,38 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 891,16 | 1,92 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 253,02 | -3,82 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 274,79 | -0,82 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 739,71 | -0,09 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 213,48 | 0,03 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 323,83 | 0,04 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 317,63 | 0,03 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 296,22 | 0,04 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 350,60 | 0,04 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,56% | 3,76% | 2026-10-01 |
| 3M | 3,64% | 3,84% | 2026-10-01 |
| 6M | 3,70% | 3,90% | 2026-10-01 |
| 1Y | 3,94% | 2026-10-01 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,117% | 2026-09-30 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54925% | 2026-10-01 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57759% | 2026-10-01 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56784% | 2026-10-01 |
| POLSTR CI | 127,80376410 | 2026-10-01 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,582% | 2026-09-30 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11986% | 2026-10-01 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,16166% | 2026-10-01 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10790% | 2026-10-01 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





