GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 218,11 | -1,15 | 09:48:30 | |
|
WIG30 | 5 378,45 | -1,01 | 09:48:00 | |
|
mWIG40 | 10 669,54 | -0,73 | 09:33:00 | |
|
sWIG80 | 30 322,46 | -0,58 | 09:33:00 | |
|
WIG20TR | 9 728,14 | -1,07 | 09:33:00 | |
|
WIG30TR | 12 082,64 | -1,02 | 09:33:00 | |
|
mWIG40TR | 17 243,12 | -0,73 | 09:33:00 | |
|
sWIG80TR | 48 794,51 | -0,58 | 09:33:00 | |
|
WIG | 158 894,91 | -0,97 | 09:33:00 | |
|
WIGdiv | 3 327,05 | -0,82 | 09:33:00 | |
|
WIGdivplus | 3 236,61 | -0,77 | 09:33:00 | |
|
WIG140 | 3 094,14 | -0,98 | 09:33:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 155,30 | -0,57 | 09:33:00 | |
|
WIGind | 19 511,96 | -0,25 | 09:33:00 | |
|
WIGmed | 19 040,89 | -0,48 | 09:33:00 | |
|
WIGtechTR | 21 816,24 | -0,81 | 09:33:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 840,23 | 1,09 | 09:33:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 900,15 | -2,15 | 09:33:00 | |
|
NCIndex | 268,33 | -0,34 | 09:30:00 | |
|
NCFIndex | 1 687,46 | -0,74 | 09:30:00 | |
|
TBSP.Index | 2 214,32 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,63 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B3Y | 1 316,52 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B5Y | 1 292,10 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-BWZ | 1 354,38 | 06:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,60% | 3,80% | 2026-10-21 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-10-21 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-21 |
| 1Y | 4,02% | 2026-10-21 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,614% | 2026-10-20 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53662% | 2026-10-21 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55310% | 2026-10-21 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56983% | 2026-10-21 |
| POLSTR CI | 128,05161628 | 2026-10-21 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,150% | 2026-10-20 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11487% | 2026-10-21 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13462% | 2026-10-21 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10350% | 2026-10-21 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





