GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 128,78 | -0,63 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 229,25 | -0,70 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 486,17 | -0,83 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 663,26 | -0,32 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 514,66 | -0,52 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 748,85 | -0,59 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 16 946,78 | -0,83 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 323,44 | -0,32 | 17:15:00 | |
|
WIG | 155 764,56 | -0,59 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 288,09 | -0,07 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 223,94 | -0,41 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 031,35 | -0,59 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 250,68 | 0,91 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 792,89 | -0,27 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 377,11 | -0,23 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 400,23 | -0,62 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 877,77 | 0,54 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 408,09 | -1,05 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 275,72 | -0,06 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 748,81 | 0,24 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 222,01 | 0,07 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 328,20 | 0,06 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 323,27 | 0,08 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 301,61 | 0,09 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 351,67 | 0,04 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,62% | 3,82% | 2026-10-08 |
| 3M | 3,66% | 3,86% | 2026-10-08 |
| 6M | 3,74% | 3,94% | 2026-10-08 |
| 1Y | 4,00% | 2026-10-08 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,267% | 2026-10-07 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54220% | 2026-10-08 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57664% | 2026-10-08 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57127% | 2026-10-08 |
| POLSTR CI | 127,88951522 | 2026-10-08 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,057% | 2026-10-07 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,10057% | 2026-10-08 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,15080% | 2026-10-08 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10681% | 2026-10-08 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





