GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 123,91 | 1,00 | 10:25:45 | |
|
WIG30 | 5 210,63 | 0,99 | 10:25:00 | |
|
mWIG40 | 10 359,43 | 0,45 | 10:11:00 | |
|
sWIG80 | 30 812,31 | 0,54 | 10:11:00 | |
|
WIG20TR | 9 484,10 | 0,91 | 10:11:00 | |
|
WIG30TR | 11 683,21 | 0,90 | 10:11:00 | |
|
mWIG40TR | 16 700,71 | 0,45 | 10:11:00 | |
|
sWIG80TR | 49 563,18 | 0,63 | 10:11:00 | |
|
WIG | 154 860,36 | 0,80 | 10:11:00 | |
|
WIGdiv | 3 244,10 | 0,46 | 10:11:00 | |
|
WIGdivplus | 3 191,23 | 0,40 | 10:11:00 | |
|
WIG140 | 3 012,44 | 0,81 | 10:11:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 10 755,73 | 1,76 | 10:11:00 | |
|
WIGind | 19 880,95 | 0,62 | 10:11:00 | |
|
WIGmed | 19 963,70 | 0,10 | 10:11:00 | |
|
WIGtechTR | 20 919,01 | 1,18 | 10:11:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 879,83 | -0,89 | 10:11:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 380,70 | 1,82 | 10:11:00 | |
|
NCIndex | 271,71 | -0,37 | 10:10:00 | |
|
NCFIndex | 1 759,89 | -0,56 | 10:10:00 | |
|
TBSP.Index | 2 214,50 | 0,00 | 06:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 325,16 | 0,00 | 06:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 318,20 | 0,00 | 06:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 294,69 | 0,00 | 06:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 347,83 | 0,00 | 06:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,53% | 3,81% | 2026-09-16 |
| 1M | 3,57% | 3,77% | 2026-09-16 |
| 3M | 3,64% | 3,84% | 2026-09-16 |
| 6M | 3,69% | 3,89% | 2026-09-16 |
| 1Y | 3,93% | 2026-09-16 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,58% | 3,78% | 2026-09-16 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,631% | 2026-09-15 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54108% | 2026-09-16 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57358% | 2026-09-16 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56829% | 2026-09-16 |
| POLSTR CI | 127,61747713 | 2026-09-16 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,108% | 2026-09-15 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,16128% | 2026-09-16 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,16759% | 2026-09-16 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,11657% | 2026-09-16 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





