GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 302,04 | 0,08 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 508,53 | 0,08 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 924,12 | 0,18 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 29 406,85 | -0,27 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 913,93 | 0,08 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 12 376,34 | 0,08 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 659,84 | 0,18 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 47 336,86 | -0,27 | 17:15:00 | |
|
WIG | 161 968,32 | 0,09 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 381,49 | 0,33 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 303,00 | 0,37 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 155,81 | 0,08 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 13 027,53 | -0,28 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 18 973,12 | -0,94 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 18 412,10 | -1,52 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 083,64 | 0,10 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 810,66 | -0,02 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 12 303,65 | 0,14 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 253,66 | -0,71 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 632,01 | -0,96 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 238,09 | 0,06 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 337,42 | 0,05 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 333,27 | 0,07 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 311,24 | 0,06 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 358,00 | -0,00 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,57% | 3,77% | 2026-11-16 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-11-16 |
| 6M | 3,78% | 3,98% | 2026-11-16 |
| 1Y | 4,04% | 2026-11-16 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,644% | 2026-11-13 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,48469% | 2026-11-16 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,53055% | 2026-11-16 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57347% | 2026-11-16 |
| POLSTR CI | 128,36685163 | 2026-11-16 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,196% | 2026-11-13 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,12905% | 2026-11-16 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,14178% | 2026-11-16 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,12700% | 2026-11-16 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





