GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 335,75 | 2,66 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 255,61 | 2,46 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 8 663,74 | 1,84 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 593,72 | 2,36 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 374,04 | 2,66 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 9 194,35 | 2,46 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 13 491,92 | 1,84 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 48 027,56 | 2,36 | 17:15:00 | |
|
WIG | 123 047,41 | 2,44 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 602,12 | 2,41 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 604,84 | 2,35 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 389,48 | 2,46 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 315,18 | 1,12 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 242,68 | 1,96 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 20 113,32 | 1,99 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 363,86 | 2,30 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 368,24 | -2,64 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 141,20 | 5,31 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 281,08 | 1,45 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 242,90 | 0,08 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 317,30 | 0,15 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 343,12 | -0,01 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 325,55 | -0,03 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,59% | 3,89% | 2026-03-03 |
| 1M | 3,73% | 3,93% | 2026-03-03 |
| 3M | 3,62% | 3,82% | 2026-03-03 |
| 6M | 3,51% | 3,71% | 2026-03-03 |
| 1Y | 3,63% | 2026-03-03 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,79% | 3,99% | 2026-03-03 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,768% | 2026-03-03 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,82641% | 2026-03-04 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,74549% | 2026-03-04 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,05599% | 2026-03-04 |
| POLSTR CI | 125,21174137 | 2026-03-04 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,541% | 2026-03-03 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,39416% | 2026-03-04 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,32084% | 2026-03-04 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,64581% | 2026-03-04 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





