GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 292,46 | 0,55 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 159,22 | 0,44 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 8 361,63 | 0,00 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 233,82 | -0,01 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 278,33 | 0,55 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 8 986,11 | 0,44 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 13 021,45 | 0,00 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 47 462,56 | -0,01 | 17:15:00 | |
|
WIG | 120 931,36 | 0,40 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 548,89 | 0,29 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 544,39 | 0,36 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 347,70 | 0,41 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 499,16 | 0,32 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 18 805,41 | -0,19 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 398,34 | -0,32 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 134,73 | -0,04 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 402,91 | -0,49 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 6 941,83 | 1,06 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 280,02 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 200,57 | 0,25 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 303,50 | 0,20 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 306,38 | 0,39 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 321,29 | 0,03 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,54% | 3,82% | 2026-03-13 |
| 1M | 3,64% | 3,84% | 2026-03-13 |
| 3M | 3,63% | 3,83% | 2026-03-13 |
| 6M | 3,64% | 3,84% | 2026-03-13 |
| 1Y | 3,85% | 2026-03-13 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,62% | 3,82% | 2026-03-13 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,681% | 2026-03-13 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,77036% | 2026-03-16 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,71778% | 2026-03-16 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,99316% | 2026-03-16 |
| POLSTR CI | 125,36244493 | 2026-03-16 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,322% | 2026-03-13 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,34662% | 2026-03-16 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,28645% | 2026-03-16 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,58079% | 2026-03-16 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





