GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 222,36 | 1,61 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 346,15 | 1,69 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 713,47 | 1,82 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 896,60 | 0,24 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 719,16 | 1,61 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 998,45 | 1,69 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 310,62 | 1,82 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 698,77 | 0,24 | 17:15:00 | |
|
WIG | 159 012,30 | 1,58 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 329,08 | 1,56 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 273,39 | 1,72 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 095,11 | 1,60 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 298,71 | 1,04 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 937,57 | 0,37 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 441,11 | 0,67 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 760,26 | 0,77 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 838,10 | -1,59 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 909,47 | 3,22 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 276,43 | 0,05 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 738,73 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 221,79 | 0,11 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,72 | 0,09 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 323,32 | 0,13 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 301,79 | 0,14 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 350,80 | -0,01 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,61% | 3,81% | 2026-10-06 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-10-06 |
| 6M | 3,72% | 3,92% | 2026-10-06 |
| 1Y | 3,97% | 2026-10-06 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,550% | 2026-10-05 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54895% | 2026-10-06 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,58108% | 2026-10-06 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56919% | 2026-10-06 |
| POLSTR CI | 127,86603233 | 2026-10-06 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,884% | 2026-10-05 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11057% | 2026-10-06 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,15271% | 2026-10-06 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10701% | 2026-10-06 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





