GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 165,36 | -0,37 | 09:53:30 | |
|
WIG30 | 5 307,24 | -0,58 | 09:53:00 | |
|
mWIG40 | 10 559,33 | -1,10 | 09:39:00 | |
|
sWIG80 | 29 455,49 | -0,52 | 09:39:00 | |
|
WIG20TR | 9 570,26 | -0,67 | 09:39:00 | |
|
WIG30TR | 11 894,03 | -0,83 | 09:39:00 | |
|
mWIG40TR | 17 065,02 | -1,10 | 09:39:00 | |
|
sWIG80TR | 47 415,15 | -0,52 | 09:39:00 | |
|
WIG | 156 506,88 | -0,74 | 09:39:00 | |
|
WIGdiv | 3 291,62 | -0,67 | 09:39:00 | |
|
WIGdivplus | 3 185,23 | -1,07 | 09:39:00 | |
|
WIG140 | 3 047,92 | -0,75 | 09:39:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 337,82 | 0,37 | 09:39:00 | |
|
WIGind | 19 071,03 | -0,59 | 09:39:00 | |
|
WIGmed | 18 500,15 | -0,37 | 09:39:00 | |
|
WIGtechTR | 20 604,44 | -1,50 | 09:39:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 872,20 | 0,70 | 09:39:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 493,16 | -1,35 | 09:39:00 | |
|
NCIndex | 263,28 | -0,49 | 09:35:00 | |
|
NCFIndex | 1 664,64 | -0,47 | 09:35:00 | |
|
TBSP.Index | 2 230,71 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B1Y3Y | 1 334,25 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B3Y | 1 328,08 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B5Y | 1 305,23 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-BWZ | 1 355,34 | 06:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-10-30 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-10-30 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-30 |
| 1Y | 4,02% | 2026-10-30 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,626% | 2026-10-29 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54909% | 2026-10-30 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55644% | 2026-10-30 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57682% | 2026-10-30 |
| POLSTR CI | 128,16563058 | 2026-10-30 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,404% | 2026-10-29 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,14925% | 2026-10-30 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13232% | 2026-10-30 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10680% | 2026-10-30 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





