GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 267,00 | 1,60 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 433,21 | 1,54 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 747,53 | 0,93 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 499,33 | 0,09 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 833,17 | 1,60 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 12 207,10 | 1,54 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 369,17 | 0,93 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 079,12 | 0,09 | 17:15:00 | |
|
WIG | 160 445,78 | 1,35 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 354,43 | 1,19 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 261,80 | 0,96 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 124,83 | 1,37 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 224,59 | 0,68 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 561,71 | 0,11 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 133,52 | 0,62 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 993,33 | 0,68 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 820,42 | -1,58 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 12 161,17 | 3,19 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 269,25 | -0,05 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 700,01 | -0,06 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 214,32 | -0,12 | 17:27:06 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,63 | -0,01 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 316,52 | -0,17 | 17:24:05 | |
|
GPWB-B5Y | 1 292,10 | -0,25 | 17:26:14 | |
|
GPWB-BWZ | 1 354,38 | 0,01 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,60% | 3,80% | 2026-10-21 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-10-21 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-21 |
| 1Y | 4,02% | 2026-10-21 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,614% | 2026-10-20 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53662% | 2026-10-21 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55310% | 2026-10-21 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56983% | 2026-10-21 |
| POLSTR CI | 128,05161628 | 2026-10-21 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,150% | 2026-10-20 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11487% | 2026-10-21 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13462% | 2026-10-21 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10350% | 2026-10-21 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





