GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 402,92 | 1,86 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 306,03 | 1,93 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 8 580,74 | 1,34 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 29 908,97 | 0,99 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 523,97 | 1,86 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 9 305,03 | 1,93 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 13 362,67 | 1,34 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 46 952,60 | 0,99 | 17:15:00 | |
|
WIG | 124 571,57 | 1,73 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 658,88 | 1,58 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 666,43 | 1,40 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 419,83 | 1,75 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 041,66 | 0,80 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 18 860,01 | 0,17 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 18 856,30 | -0,92 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 187,66 | 0,86 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 326,52 | -1,84 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 390,11 | 3,71 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 272,74 | 0,25 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 205,78 | 0,65 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 307,72 | 0,31 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 305,97 | 1,02 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 321,99 | 0,18 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,29% | 3,59% | 2026-03-31 |
| 1M | 3,61% | 3,81% | 2026-03-31 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-03-31 |
| 6M | 3,69% | 3,89% | 2026-03-31 |
| 1Y | 3,92% | 2026-03-31 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,62% | 3,81% | 2026-03-31 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,024% | 2026-03-31 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,61621% | 2026-04-01 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,73308% | 2026-04-01 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,90793% | 2026-04-01 |
| POLSTR CI | 125,55777810 | 2026-04-01 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,218% | 2026-03-31 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,22023% | 2026-04-01 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,30765% | 2026-04-01 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,49625% | 2026-04-01 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





