GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 548,28 | 3,85 | 15:12:15 | |
|
WIG30 | 4 490,59 | 3,91 | 15:12:00 | |
|
mWIG40 | 8 909,90 | 3,22 | 15:12:15 | |
|
sWIG80 | 30 131,20 | 1,28 | 15:12:00 | |
|
WIG20TR | 7 845,36 | 3,85 | 15:12:15 | |
|
WIG30TR | 9 706,20 | 3,91 | 15:12:00 | |
|
mWIG40TR | 13 913,85 | 3,22 | 15:12:15 | |
|
sWIG80TR | 47 301,46 | 1,28 | 15:12:00 | |
|
WIG | 129 557,92 | 3,59 | 15:12:00 | |
|
WIGdiv | 2 754,04 | 3,27 | 15:12:00 | |
|
WIGdivplus | 2 758,79 | 2,96 | 15:12:00 | |
|
WIG140 | 2 518,13 | 3,64 | 15:12:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 187,16 | 2,22 | 15:12:15 | |
|
WIGind | 19 297,64 | 1,63 | 15:12:00 | |
|
WIGmed | 19 069,50 | 1,35 | 15:12:00 | |
|
WIGtechTR | 18 564,82 | 2,85 | 15:12:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 230,62 | -3,83 | 15:12:15 | |
|
WIG20TRlev | 8 017,81 | 7,69 | 15:12:15 | |
|
NCIndex | 271,09 | 0,27 | 15:10:00 | |
|
TBSP.Index | 2 195,96 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 305,83 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 294,27 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 322,86 | 0,05 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,32% | 3,62% | 2026-04-07 |
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-04-07 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-04-07 |
| 6M | 3,70% | 3,90% | 2026-04-07 |
| 1Y | 3,94% | 2026-04-07 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-04-07 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,374% | 2026-04-07 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,56233% | 2026-04-08 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,71575% | 2026-04-08 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,86248% | 2026-04-08 |
| POLSTR CI | 125,63989916 | 2026-04-08 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,105% | 2026-04-07 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,17344% | 2026-04-08 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,29341% | 2026-04-08 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,45329% | 2026-04-08 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





