GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 137,07 | 0,69 | 11:30:15 | |
|
WIG30 | 5 233,95 | 0,69 | 11:30:00 | |
|
mWIG40 | 10 456,16 | 0,18 | 11:15:00 | |
|
sWIG80 | 31 372,32 | 0,16 | 11:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 479,20 | 0,73 | 11:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 693,46 | 0,71 | 11:15:00 | |
|
mWIG40TR | 16 856,65 | 0,18 | 11:15:00 | |
|
sWIG80TR | 50 419,75 | 0,16 | 11:15:00 | |
|
WIG | 155 191,12 | 0,58 | 11:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 256,32 | 0,58 | 11:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 204,17 | 0,73 | 11:15:00 | |
|
WIG140 | 3 019,14 | 0,58 | 11:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 10 477,36 | 0,50 | 11:15:00 | |
|
WIGind | 20 329,54 | -0,15 | 11:15:00 | |
|
WIGmed | 20 182,42 | 0,19 | 11:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 103,67 | 0,38 | 11:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 878,77 | -0,71 | 11:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 377,16 | 1,44 | 11:15:00 | |
|
NCIndex | 273,66 | -0,53 | 11:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 221,05 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 328,09 | -0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 322,80 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 299,50 | 0,02 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 348,71 | 0,01 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,30% | 3,60% | 2026-09-10 |
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-09-10 |
| 3M | 3,63% | 3,83% | 2026-09-10 |
| 6M | 3,66% | 3,86% | 2026-09-10 |
| 1Y | 3,88% | 2026-09-10 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-09-10 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,459% | 2026-09-09 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54098% | 2026-09-10 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57625% | 2026-09-10 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57177% | 2026-09-10 |
| POLSTR CI | 127,54241514 | 2026-09-10 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,269% | 2026-09-09 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,17946% | 2026-09-10 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,15918% | 2026-09-10 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,12318% | 2026-09-10 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





