GPW Benchmark prowadzi System Monitoringu Rynku Obligacji Korporacyjnych uwzględniający kalkulację indeksów dotyczących niektórych segmentów rynku nieskarbowych papierów dłużnych oraz informacji i meta danych pozwalających na monitowanie aktywności i tendencji w tym segmencie rynku finansowego.
Regulamin indeksu POLCBF oraz Regulamin indeksu WIPID znajdują się w zakładce Dokumentacja. WIPID-Catalyst jest odpowiednikiem indeksu WIPID, kalkulowanym jedynie na danych z rynku Catalyst w celu odzwierciedlenia stanu rynku regulowanego.

| WIPID_Catalyst | WIPID | POLCBF |
|---|---|---|
| Wartość: 1212,90 | Wartość: 1208,86 | Wartość: 1201,98 |
| Zmiana % YTD: 2,69% | Zmiana % YTD: 2,64% | Zmiana % YTD: 2,71% |
| Zmiana % MTD: 0,67% | Zmiana % MTD: 0,59% | Zmiana % MTD: 0,54% |
| CAGR*: 8,01% | CAGR*: 7,87% | CAGR*: 7,62% |
| Zmienność indeksu**: 1,08% | Zmienność indeksu**: 1,25% | Zmienność indeksu**: 0,67% |
CAGR* - średnioroczna skumulowana stopa wzrostu, CAGR = (Vt / V0)1/n - 1;
gdzie n - liczba lat, V0 wartość na 29 grudnia 2023, Vt to ostatnia dostępna wartość
Zmienność indeksu - zanualizowana** - miara ryzyka pokazująca, jak bardzo stopy zwrotu indeksu odchylają się od swojej średniej w ujęciu rocznym,
σroczna = σdzienna × √252 , gdzie σdzienna to dzienne odchylenie standardowe stóp zwrotu
| WIPID_Catalyst | WIPID | POLCBF |
|---|---|---|
| Obligacje i listy zastawne notowane na Catalyst | Obligacje i listy zastawne notowane na Catalyst | Obligacje i listy zastawne (w tym nienotowane) z sektora finansowego* |
| Instrumenty denominowane w PLN | Instrumenty denominowane w PLN | Instrumenty denominowane w PLN |
| Wartość emisji większa lub równa 100 mln PLN | Wartość emisji większa lub równa 100 mln PLN | Wartość emisji większa lub równa 100 mln PLN |
| Termin zapadalności dłuższy niż 12 miesięcy | Termin zapadalności dłuższy niż 12 miesięcy | Termin zapadalności dłuższy niż 12 miesięcy |
| Cena czysta ważona obrotem* (Catalyst) | Cena czysta ważona obrotem** (Catalyst+OTC) | Cena czysta ważona obrotem** (Catalyst+OTC) |
| Odsetki z dnia rozliczenia T+2 | Odsetki z dnia rozliczenia T+2 | Odsetki z dnia rozliczenia T+2 |
| Na podstawie 3-miesięcznego obrotu Catalyst (>=0,2% obrotu***) | Na podstawie 3-miesięcznego obrotu Catalyst+OTC (>=0,2% obrotu**) | - |
| Indeks dochodowy (reinwestycja pożytków) | NIndeks dochodowy (reinwestycja pożytków) | Indeks dochodowy (reinwestycja pożytków) |
* - lista emitentów dostarczona przez PZU TFI
** - gdy brak transakcji/ operacji rozrachowanej cena powtarzana z dnia poprzedniego
*** - całkowitego obrotu instrumentów spełniających pozostałe kryteria



