POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-02-05 2026-02-04 2026-02-03 2026-02-02 2026-01-30
Wartość w % 3,342 3,436 3,357 2,983 2,388
Ql w % 1,800 1,980 1,920 1,250 1,250
Qh w % 3,920 3,850 3,870 3,700 3,800
Liczba Kontrybutorów 9 9 8 8 8
Liczba transakcji 86 83 82 84 66
Wolumen transakcji w mln pln 7252 8411 6790 5353 4308
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-02-06 2026-02-05 2026-02-04 2026-02-03 2026-02-02
1M w % 3,30276 3,30119 3,30044 3,29837 3,30828
3M w % 3,41309 3,41897 3,42611 3,43292 3,43758
6M w % 3,80625 3,81160 3,81757 3,83274 3,83702

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-02-05 2026-02-04 2026-02-03 2026-02-02 2026-01-30
Wartość w % 3,757 3,778 3,809 3,617 3,149
Ql w % 3,700 3,750 3,750 3,250 2,000
Qh w % 3,850 3,850 3,870 3,700 4,200
Liczba Kontrybutorów 9 6 6 5 4
Liczba transakcji 21 21 22 15 6
Wolumen transakcji w mln pln 3785 5245 3823 2201 1178
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-02-06 2026-02-05 2026-02-04 2026-02-03 2026-02-02
1M w % 3,74551 3,74475 3,73434 3,73162 3,73495
3M w % 3,81822 3,82416 3,82978 3,83558 3,83761
6M w % 4,20571 4,21112 4,21712 4,23155 4,23445
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-02-06 2026-02-05 2026-02-04 2026-02-03 2026-02-02
POLSTR CI 124,87105372 124,85820188 124,84527953 124,83225252 124,81988338

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych