POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-05 2026-05-04 2026-04-30
Wartość w % 2,816 2,884 3,069 3,019 2,254
Ql w % 1,000 1,000 1,650 1,480 1,000
Qh w % 3,350 3,350 3,450 3,600 3,650
Liczba Kontrybutorów 8 9 8 9 9
Liczba transakcji 87 70 83 91 68
Wolumen transakcji w mln pln 7217 6443 10168 10581 5253
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-05 2026-05-04
1M w % 3,04109 3,05075 3,05518 3,05449 3,05538
3M w % 3,20443 3,20850 3,21189 3,21498 3,21970
6M w % 3,31946 3,32198 3,32774 3,33229 3,33829

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-05 2026-05-04 2026-04-30
Wartość w % 3,280 3,294 3,313 3,473 3,066
Ql w % 3,250 3,250 3,300 3,400 2,200
Qh w % 3,350 3,350 3,400 3,500 3,650
Liczba Kontrybutorów 6 8 7 8 4
Liczba transakcji 17 14 24 26 8
Wolumen transakcji w mln pln 3651 3436 6381 6253 1673
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-05 2026-05-04
1M w % 3,44963 3,45277 3,44827 3,45219 3,45119
3M w % 3,61385 3,61724 3,62054 3,62558 3,62903
6M w % 3,73048 3,73263 3,73816 3,74370 3,74830
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-05 2026-05-04
POLSTR CI 125,99612729 125,98480592 125,97343725 125,96200404 125,95001981

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych