POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-06-22 2026-06-19 2026-06-18 2026-06-17 2026-06-16
Wartość w % 3,123 3,345 3,405 3,144 3,270
Ql w % 1,900 2,500 2,750 1,650 2,000
Qh w % 3,780 3,650 3,670 3,750 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 8
Liczba transakcji 100 106 93 89 94
Wolumen transakcji w mln pln 10920 19232 14926 7628 11044
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-06-23 2026-06-22 2026-06-19 2026-06-18 2026-06-17
1M w % 2,96260 2,95718 2,93056 2,92277 2,94338
3M w % 3,03320 3,04707 3,04044 3,03970 3,04130
6M w % 3,17378 3,17385 3,17288 3,17165 3,17376

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-06-22 2026-06-19 2026-06-18 2026-06-17 2026-06-16
Wartość w % 3,581 3,553 3,581 3,632 3,619
Ql w % 3,450 3,500 3,550 3,550 3,600
Qh w % 3,780 3,650 3,620 3,750 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 8 7
Liczba transakcji 24 38 31 23 28
Wolumen transakcji w mln pln 5605 12466 9928 3961 7330
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-06-23 2026-06-22 2026-06-19 2026-06-18 2026-06-17
1M w % 3,56349 3,56258 3,56733 3,56885 3,57533
3M w % 3,52628 3,53033 3,53010 3,53059 3,53060
6M w % 3,63747 3,63761 3,63793 3,63846 3,63894
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-06-23 2026-06-22 2026-06-19 2026-06-18 2026-06-17
POLSTR CI 126,56514089 126,55272485 126,51577878 126,50336759 126,49078089

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych