| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Data bazowa | 29.12.2023 |
| Wartość bazowa | 1000 |
| Kapitalizacja bazowa (pln) | 29 193 959 238,41 |
| CAGR (od 29.12.2023) | 7,87 % |
| Zmienność indeksu - zanualizowana | 1,25 % |
| Zmiana w b.roku (%) | 2,64 % |
| Wsp. Korygujący - na dzień 30 czerwca 2026 | 1,09524463 |
| Lista papierów, które opuściły indeks w czerwcu 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Instrument | ISIN | Przyczyna |
| PHN1127 | PLO198500046 | Kryterium płynnosciowe |
| TDJ0628 | PLNVTDJ00010 | Kryterium płynnosciowe |
| PEO0631 | PLPEKAO00313 | Wcześniejszy wykup |
| PLY0230 | PLO266100042 | Kryterium płynnosciowe |
| PEO0435-K | PLPEKAO00388 | Kryterium płynnosciowe |
| GHE1027 | PLGHLMC00586 | Kryterium płynnosciowe |
| MVP1029 | PLMRVDV00110 | Kryterium płynnosciowe |
| KRU1130 | PLKRK0000887 | Kryterium płynnosciowe |
| PKO1034-K | PLO046700020 | Kryterium płynnosciowe |
| ENA0527 | PLO129600022 | Kryterium maturity |
| MVP0528 | PLMRVDV00086 | Kryterium płynnosciowe |
| ALR0627 | PLALIOR00268 | Wcześniejszy wykup |
| RON1229 | PLRNSER00250 | Kryterium płynnosciowe |
| MBH1130 | PLL381300010 | Kryterium płynnosciowe |
| GHE0128 | PLGHLMC00602 | Kryterium płynnosciowe |
| BOS0735-K | PLBOS0000324 | Kryterium płynnosciowe |
| MIL1227 | PLBIG0000453 | Kryterium płynnosciowe |
| DVL0229 | PLLCCRP00249 | Kryterium płynnosciowe |
| Instrument | ISIN | Status | Pakiet | Δ Pakiet | Cena nominalna (PLN) | Δ Cena nominalna | Cena czysta (ważona obrotem) w dniu rankingu |
Narosłe odsetki (na dzien rozliczenia T+2) |
Portfel (w pln) |
Udział w portfelu (%) |
|---|
| ISIN | Emitent | Rodzaj instrumentu | Typ oprocentowania | Data emisji | Data wykupu | Dodatkowe informacje |
|---|
| Stan na koniec miesiąca | Stan za cały mieciąc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Nazwa | Najbliższy kupon - data ustalenia praw | Najbliższy kupon - wartosc | Data ostatniej transakcji | OTC - liczba operacji rozrachowanych | OTC Obroty - poprzedni miesiac | Catalyst GPW - liczba transakcji | Catalyst GPW - Obroty - poprzedni miesiac |