GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 157,11 | -0,52 | 11:32:30 | |
|
WIG30 | 4 051,65 | -0,47 | 11:32:00 | |
|
mWIG40 | 8 099,95 | -0,20 | 11:17:00 | |
|
sWIG80 | 28 847,57 | -0,12 | 11:17:00 | |
|
WIG20TR | 6 974,77 | -0,58 | 11:17:00 | |
|
WIG30TR | 8 749,42 | -0,51 | 11:17:00 | |
|
mWIG40TR | 12 606,82 | -0,20 | 11:17:00 | |
|
sWIG80TR | 45 286,36 | -0,12 | 11:17:00 | |
|
WIG | 116 029,66 | -0,47 | 11:17:00 | |
|
WIGdiv | 2 485,56 | -0,42 | 11:17:00 | |
|
WIGdivplus | 2 379,66 | -0,27 | 11:17:00 | |
|
WIG140 | 2 253,97 | -0,48 | 11:17:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 947,42 | -0,23 | 11:17:00 | |
|
WIGind | 18 121,83 | 0,32 | 11:17:00 | |
|
WIGmed | 18 647,60 | -0,13 | 11:17:00 | |
|
WIGtechTR | 17 885,05 | 0,33 | 11:17:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 489,41 | 0,60 | 11:17:00 | |
|
WIG20TRlev | 6 493,56 | -1,17 | 11:17:00 | |
|
NCIndex | 242,39 | -0,28 | 11:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 224,01 | 0,14 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 304,49 | 0,08 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 334,89 | 0,27 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 305,98 | 0,01 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,47% | 3,77% | 2025-12-22 |
| 1M | 3,91% | 4,11% | 2025-12-22 |
| 3M | 3,82% | 4,02% | 2025-12-22 |
| 6M | 3,69% | 3,89% | 2025-12-22 |
| 1Y | 3,80% | 2025-12-22 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,87% | 4,07% | 2025-12-22 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,572% | 2025-12-19 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,82685% | 2025-12-22 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 4,16470% | 2025-12-22 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,53587% | 2025-12-22 |
| POLSTR CI | 124,29817657 | 2025-12-22 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,287% | 2025-12-19 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,41632% | 2025-12-22 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,78293% | 2025-12-22 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 4,13672% | 2025-12-22 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





