GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 305,86 | 1,99 | 14:56:45 | |
|
WIG30 | 4 164,27 | 1,93 | 14:56:00 | |
|
mWIG40 | 8 341,58 | 1,80 | 14:41:00 | |
|
sWIG80 | 29 462,35 | 1,10 | 14:41:00 | |
|
WIG20TR | 7 323,02 | 2,18 | 14:41:00 | |
|
WIG30TR | 9 023,03 | 2,20 | 14:41:00 | |
|
mWIG40TR | 12 990,23 | 1,80 | 14:41:00 | |
|
sWIG80TR | 46 251,47 | 1,10 | 14:41:00 | |
|
WIG | 121 297,22 | 2,04 | 14:41:00 | |
|
WIGdiv | 2 568,39 | 2,02 | 14:41:00 | |
|
WIGdivplus | 2 580,53 | 2,09 | 14:41:00 | |
|
WIG140 | 2 354,91 | 2,06 | 14:41:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 269,97 | 1,28 | 14:41:00 | |
|
WIGind | 18 646,01 | 0,86 | 14:41:00 | |
|
WIGmed | 19 075,15 | 0,57 | 14:41:00 | |
|
WIGtechTR | 17 784,98 | 1,22 | 14:41:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 389,09 | -2,16 | 14:41:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 010,85 | 4,35 | 14:41:00 | |
|
NCIndex | 273,29 | -0,03 | 14:40:00 | |
|
TBSP.Index | 2 194,79 | 0,36 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 302,86 | 0,18 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 302,84 | 0,57 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 322,58 | 0,01 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,40% | 3,70% | 2026-03-24 |
| 1M | 3,63% | 3,83% | 2026-03-24 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-03-24 |
| 6M | 3,70% | 3,90% | 2026-03-24 |
| 1Y | 3,94% | 2026-03-24 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-03-24 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,572% | 2026-03-24 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,70297% | 2026-03-25 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,71586% | 2026-03-25 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,94493% | 2026-03-25 |
| POLSTR CI | 125,47475222 | 2026-03-25 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,124% | 2026-03-24 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,26116% | 2026-03-25 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,29074% | 2026-03-25 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,53731% | 2026-03-25 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





