GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 157,56 | -0,50 | 11:29:45 | |
|
WIG30 | 4 052,40 | -0,45 | 11:29:00 | |
|
mWIG40 | 8 096,49 | -0,24 | 11:15:00 | |
|
sWIG80 | 28 831,31 | -0,17 | 11:15:00 | |
|
WIG20TR | 6 980,83 | -0,49 | 11:15:00 | |
|
WIG30TR | 8 755,36 | -0,44 | 11:15:00 | |
|
mWIG40TR | 12 601,43 | -0,24 | 11:15:00 | |
|
sWIG80TR | 45 260,83 | -0,17 | 11:15:00 | |
|
WIG | 116 091,82 | -0,41 | 11:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 486,45 | -0,38 | 11:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 380,59 | -0,23 | 11:15:00 | |
|
WIG140 | 2 255,18 | -0,42 | 11:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 952,93 | -0,16 | 11:15:00 | |
|
WIGind | 18 113,75 | 0,27 | 11:15:00 | |
|
WIGmed | 18 639,30 | -0,17 | 11:15:00 | |
|
WIGtechTR | 17 871,12 | 0,25 | 11:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 487,28 | 0,51 | 11:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 6 504,91 | -1,00 | 11:15:00 | |
|
NCIndex | 242,39 | -0,28 | 11:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 224,01 | 0,14 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 304,49 | 0,08 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 334,89 | 0,27 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 305,98 | 0,01 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,47% | 3,77% | 2025-12-22 |
| 1M | 3,91% | 4,11% | 2025-12-22 |
| 3M | 3,82% | 4,02% | 2025-12-22 |
| 6M | 3,69% | 3,89% | 2025-12-22 |
| 1Y | 3,80% | 2025-12-22 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,87% | 4,07% | 2025-12-22 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,572% | 2025-12-19 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,82685% | 2025-12-22 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 4,16470% | 2025-12-22 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,53587% | 2025-12-22 |
| POLSTR CI | 124,29817657 | 2025-12-22 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,287% | 2025-12-19 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,41632% | 2025-12-22 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,78293% | 2025-12-22 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 4,13672% | 2025-12-22 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





