WIBID & WIBOR >
Delayed data
Delayed data
Historical data regarding WIBOR and WIBID Reference Rates are presented in the table below, with a delay of one business day and covering the period from the beginning of the year for all Fixing Tenors. The data update takes place at 11 pm.
WIBID for the SW Fixing Tenor (WIBID SW) and the WIBOR for SW Fixing Tenor (WIBOR SW) indices determined for the SW Fixing Tenor in accordance with the Method of Determining the Reference Rates, constituting an element of the Reference Rate Method used to determine the WIBID and the WIBOR. WIBID SW and the WIBOR SW are published by the Administrator for informational purposes, they are not subject to use as a reference rate.
| WIBID | WIBOR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date/Tenor | ON | 1M | 3M | 6M | SW | ON | 1M | 3M | 6M | 1Y | SW |
| 2026-04-30 | 3.17 | 3.56 | 3.64 | 3.68 | 3.62 | 3.47 | 3.76 | 3.84 | 3.88 | 3.91 | 3.82 |
| 2026-04-29 | 3.29 | 3.58 | 3.65 | 3.69 | 3.61 | 3.57 | 3.78 | 3.85 | 3.89 | 3.92 | 3.81 |
| 2026-04-28 | 3.28 | 3.56 | 3.65 | 3.69 | 3.62 | 3.57 | 3.76 | 3.85 | 3.89 | 3.92 | 3.82 |
| 2026-04-27 | 3.36 | 3.57 | 3.65 | 3.70 | 3.64 | 3.66 | 3.77 | 3.85 | 3.90 | 3.94 | 3.84 |
| 2026-04-24 | 3.45 | 3.58 | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.73 | 3.78 | 3.84 | 3.90 | 3.94 | 3.84 |
| 2026-04-23 | 3.30 | 3.56 | 3.65 | 3.69 | 3.61 | 3.58 | 3.76 | 3.85 | 3.89 | 3.92 | 3.81 |
| 2026-04-22 | 3.36 | 3.55 | 3.66 | 3.68 | 3.62 | 3.64 | 3.75 | 3.86 | 3.88 | 3.89 | 3.82 |
| 2026-04-21 | 3.42 | 3.56 | 3.67 | 3.68 | 3.62 | 3.71 | 3.76 | 3.87 | 3.88 | 3.89 | 3.82 |
| 2026-04-20 | 3.43 | 3.54 | 3.64 | 3.69 | 3.61 | 3.71 | 3.74 | 3.84 | 3.89 | 3.93 | 3.81 |
| 2026-04-17 | 3.46 | 3.56 | 3.67 | 3.69 | 3.63 | 3.74 | 3.76 | 3.87 | 3.89 | 3.90 | 3.83 |
| 2026-04-16 | 3.49 | 3.57 | 3.64 | 3.68 | 3.63 | 3.78 | 3.77 | 3.84 | 3.88 | 3.91 | 3.83 |
| 2026-04-15 | 3.50 | 3.59 | 3.64 | 3.68 | 3.59 | 3.79 | 3.79 | 3.84 | 3.88 | 3.91 | 3.79 |
| 2026-04-14 | 3.43 | 3.59 | 3.65 | 3.68 | 3.61 | 3.73 | 3.79 | 3.85 | 3.88 | 3.90 | 3.80 |
| 2026-04-13 | 3.44 | 3.61 | 3.65 | 3.68 | 3.60 | 3.73 | 3.81 | 3.85 | 3.88 | 3.90 | 3.80 |
| 2026-04-10 | 3.42 | 3.61 | 3.64 | 3.68 | 3.60 | 3.72 | 3.81 | 3.84 | 3.88 | 3.91 | 3.80 |
| 2026-04-09 | 3.30 | 3.61 | 3.65 | 3.68 | 3.61 | 3.60 | 3.81 | 3.85 | 3.88 | 3.90 | 3.81 |
| 2026-04-08 | 3.32 | 3.60 | 3.64 | 3.68 | 3.60 | 3.61 | 3.80 | 3.84 | 3.88 | 3.91 | 3.80 |
| 2026-04-07 | 3.32 | 3.59 | 3.65 | 3.70 | 3.60 | 3.62 | 3.79 | 3.85 | 3.90 | 3.94 | 3.80 |
| 2026-04-03 | 3.31 | 3.57 | 3.65 | 3.68 | 3.60 | 3.61 | 3.77 | 3.85 | 3.88 | 3.90 | 3.80 |
| 2026-04-02 | 3.39 | 3.62 | 3.65 | 3.68 | 3.61 | 3.69 | 3.82 | 3.85 | 3.88 | 3.90 | 3.80 |
| 2026-04-01 | 3.41 | 3.61 | 3.65 | 3.68 | 3.56 | 3.71 | 3.81 | 3.85 | 3.87 | 3.88 | 3.76 |
| 2026-03-31 | 3.29 | 3.61 | 3.65 | 3.69 | 3.62 | 3.59 | 3.81 | 3.85 | 3.89 | 3.92 | 3.81 |
| 2026-03-30 | 3.33 | 3.57 | 3.65 | 3.69 | 3.60 | 3.63 | 3.77 | 3.85 | 3.89 | 3.92 | 3.80 |
| 2026-03-27 | 3.45 | 3.61 | 3.66 | 3.70 | 3.60 | 3.74 | 3.81 | 3.86 | 3.90 | 3.93 | 3.80 |
| 2026-03-26 | 3.41 | 3.62 | 3.64 | 3.69 | 3.60 | 3.71 | 3.82 | 3.84 | 3.89 | 3.93 | 3.80 |
| 2026-03-25 | 3.47 | 3.64 | 3.64 | 3.68 | 3.60 | 3.76 | 3.84 | 3.84 | 3.88 | 3.91 | 3.80 |
| 2026-03-24 | 3.40 | 3.63 | 3.65 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.83 | 3.85 | 3.90 | 3.94 | 3.80 |
| 2026-03-23 | 3.46 | 3.61 | 3.65 | 3.69 | 3.61 | 3.75 | 3.81 | 3.85 | 3.89 | 3.92 | 3.81 |
| 2026-03-20 | 3.49 | 3.64 | 3.63 | 3.67 | 3.62 | 3.79 | 3.84 | 3.83 | 3.87 | 3.90 | 3.81 |
| 2026-03-19 | 3.49 | 3.61 | 3.63 | 3.66 | 3.62 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 | 3.81 |
| 2026-03-18 | 3.47 | 3.64 | 3.63 | 3.65 | 3.62 | 3.77 | 3.84 | 3.83 | 3.85 | 3.86 | 3.82 |
| 2026-03-17 | 3.48 | 3.62 | 3.61 | 3.65 | 3.65 | 3.77 | 3.82 | 3.81 | 3.85 | 3.88 | 3.84 |
| 2026-03-16 | 3.51 | 3.63 | 3.62 | 3.65 | 3.63 | 3.81 | 3.83 | 3.82 | 3.85 | 3.87 | 3.83 |
| 2026-03-13 | 3.54 | 3.64 | 3.63 | 3.64 | 3.62 | 3.82 | 3.84 | 3.83 | 3.84 | 3.85 | 3.82 |
| 2026-03-12 | 3.55 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.65 | 3.84 | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.85 |
| 2026-03-11 | 3.59 | 3.62 | 3.60 | 3.61 | 3.66 | 3.87 | 3.82 | 3.80 | 3.81 | 3.82 | 3.86 |
| 2026-03-10 | 3.53 | 3.66 | 3.57 | 3.63 | 3.71 | 3.83 | 3.86 | 3.77 | 3.83 | 3.87 | 3.91 |
| 2026-03-09 | 3.53 | 3.66 | 3.59 | 3.57 | 3.65 | 3.83 | 3.86 | 3.79 | 3.77 | 3.76 | 3.85 |
| 2026-03-06 | 3.61 | 3.68 | 3.57 | 3.50 | 3.74 | 3.90 | 3.88 | 3.77 | 3.70 | 3.65 | 3.94 |
| 2026-03-05 | 3.41 | 3.71 | 3.56 | 3.49 | 3.76 | 3.71 | 3.91 | 3.76 | 3.69 | 3.64 | 3.96 |
| 2026-03-04 | 3.49 | 3.70 | 3.60 | 3.52 | 3.72 | 3.79 | 3.90 | 3.80 | 3.72 | 3.66 | 3.92 |
| 2026-03-03 | 3.59 | 3.73 | 3.62 | 3.51 | 3.79 | 3.89 | 3.93 | 3.82 | 3.71 | 3.63 | 3.99 |
| 2026-03-02 | 3.64 | 3.72 | 3.61 | 3.50 | 3.81 | 3.94 | 3.92 | 3.81 | 3.70 | 3.62 | 4.01 |
| 2026-02-27 | 3.79 | 3.70 | 3.60 | 3.51 | 3.82 | 4.07 | 3.90 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 4.02 |
| 2026-02-26 | 3.63 | 3.70 | 3.64 | 3.51 | 3.82 | 3.92 | 3.90 | 3.84 | 3.71 | 3.62 | 4.02 |
| 2026-02-25 | 3.61 | 3.74 | 3.65 | 3.51 | 3.84 | 3.91 | 3.94 | 3.85 | 3.71 | 3.61 | 4.04 |
| 2026-02-24 | 3.52 | 3.74 | 3.62 | 3.51 | 3.86 | 3.82 | 3.94 | 3.82 | 3.71 | 3.63 | 4.06 |
| 2026-02-23 | 3.68 | 3.73 | 3.61 | 3.52 | 3.86 | 3.97 | 3.93 | 3.81 | 3.72 | 3.66 | 4.06 |
| 2026-02-20 | 3.73 | 3.76 | 3.62 | 3.52 | 3.86 | 4.02 | 3.96 | 3.82 | 3.72 | 3.65 | 4.06 |
| 2026-02-19 | 3.74 | 3.77 | 3.65 | 3.52 | 3.86 | 4.04 | 3.97 | 3.85 | 3.72 | 3.63 | 4.06 |
| 2026-02-18 | 3.72 | 3.77 | 3.65 | 3.53 | 3.84 | 4.02 | 3.97 | 3.85 | 3.73 | 3.64 | 4.04 |
| 2026-02-17 | 3.73 | 3.77 | 3.65 | 3.54 | 3.85 | 4.03 | 3.97 | 3.85 | 3.74 | 3.66 | 4.05 |
| 2026-02-16 | 3.71 | 3.79 | 3.66 | 3.55 | 3.84 | 4.01 | 3.99 | 3.86 | 3.75 | 3.67 | 4.04 |
| 2026-02-13 | 3.72 | 3.76 | 3.66 | 3.55 | 3.83 | 4.02 | 3.96 | 3.86 | 3.75 | 3.67 | 4.03 |
| 2026-02-12 | 3.75 | 3.80 | 3.67 | 3.56 | 3.84 | 4.05 | 4.00 | 3.87 | 3.76 | 3.68 | 4.04 |
| 2026-02-11 | 3.74 | 3.78 | 3.67 | 3.56 | 3.81 | 4.03 | 3.98 | 3.87 | 3.76 | 3.68 | 4.01 |
| 2026-02-10 | 3.75 | 3.81 | 3.71 | 3.57 | 3.83 | 4.04 | 4.01 | 3.91 | 3.77 | 3.67 | 4.03 |
| 2026-02-09 | 3.72 | 3.83 | 3.68 | 3.57 | 3.81 | 4.00 | 4.03 | 3.88 | 3.77 | 3.69 | 4.01 |
| 2026-02-06 | 3.65 | 3.83 | 3.68 | 3.57 | 3.84 | 3.95 | 4.03 | 3.88 | 3.77 | 3.69 | 4.04 |
| 2026-02-05 | 3.67 | 3.80 | 3.70 | 3.58 | 3.84 | 3.96 | 4.00 | 3.90 | 3.78 | 3.69 | 4.04 |
| 2026-02-04 | 3.67 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.83 | 3.97 | 4.04 | 3.89 | 3.78 | 3.70 | 4.03 |
| 2026-02-03 | 3.68 | 3.83 | 3.69 | 3.58 | 3.84 | 3.96 | 4.03 | 3.89 | 3.78 | 3.70 | 4.04 |
| 2026-02-02 | 3.62 | 3.82 | 3.70 | 3.58 | 3.83 | 3.90 | 4.02 | 3.90 | 3.78 | 3.69 | 4.03 |
| 2026-01-30 | 3.54 | 3.82 | 3.70 | 3.59 | 3.82 | 3.82 | 4.02 | 3.90 | 3.79 | 3.71 | 4.02 |
| 2026-01-29 | 3.72 | 3.84 | 3.70 | 3.59 | 3.85 | 4.02 | 4.04 | 3.90 | 3.79 | 3.71 | 4.05 |
| 2026-01-28 | 3.65 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.84 | 3.95 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.73 | 4.04 |
| 2026-01-27 | 3.59 | 3.84 | 3.71 | 3.61 | 3.85 | 3.89 | 4.04 | 3.91 | 3.81 | 3.74 | 4.05 |
| 2026-01-26 | 3.64 | 3.84 | 3.72 | 3.61 | 3.86 | 3.94 | 4.04 | 3.92 | 3.81 | 3.73 | 4.06 |
| 2026-01-23 | 3.73 | 3.84 | 3.72 | 3.61 | 3.85 | 4.03 | 4.04 | 3.92 | 3.81 | 3.73 | 4.05 |
| 2026-01-22 | 3.75 | 3.83 | 3.71 | 3.62 | 3.83 | 4.04 | 4.03 | 3.91 | 3.82 | 3.76 | 4.03 |
| 2026-01-21 | 3.73 | 3.80 | 3.70 | 3.62 | 3.82 | 4.03 | 4.00 | 3.90 | 3.82 | 3.76 | 4.02 |
| 2026-01-20 | 3.65 | 3.84 | 3.71 | 3.62 | 3.84 | 3.95 | 4.04 | 3.91 | 3.82 | 3.76 | 4.04 |
| 2026-01-19 | 3.62 | 3.84 | 3.74 | 3.63 | 3.80 | 3.92 | 4.04 | 3.94 | 3.83 | 3.75 | 4.00 |
| 2026-01-16 | 3.71 | 3.81 | 3.74 | 3.63 | 3.81 | 4.01 | 4.01 | 3.94 | 3.83 | 3.75 | 4.01 |
| 2026-01-15 | 3.83 | 3.84 | 3.74 | 3.65 | 3.81 | 4.13 | 4.04 | 3.94 | 3.85 | 3.79 | 4.01 |
| 2026-01-14 | 3.72 | 3.84 | 3.75 | 3.65 | 3.79 | 4.02 | 4.04 | 3.95 | 3.85 | 3.78 | 3.99 |
| 2026-01-13 | 3.73 | 3.86 | 3.76 | 3.65 | 3.83 | 4.03 | 4.06 | 3.96 | 3.85 | 3.77 | 4.03 |
| 2026-01-12 | 3.70 | 3.86 | 3.76 | 3.66 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 3.96 | 3.86 | 3.79 | 4.01 |
| 2026-01-09 | 3.81 | 3.83 | 3.75 | 3.65 | 3.79 | 4.11 | 4.03 | 3.95 | 3.85 | 3.78 | 3.99 |
| 2026-01-08 | 3.50 | 3.83 | 3.74 | 3.65 | 3.81 | 3.80 | 4.03 | 3.94 | 3.85 | 3.79 | 4.01 |
| 2026-01-07 | 3.52 | 3.86 | 3.78 | 3.66 | 3.77 | 3.82 | 4.06 | 3.98 | 3.86 | 3.77 | 3.97 |
| 2026-01-05 | 3.49 | 3.87 | 3.75 | 3.66 | 3.80 | 3.79 | 4.07 | 3.95 | 3.86 | 3.80 | 4.00 |
| 2026-01-02 | 3.55 | 3.84 | 3.77 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 4.04 | 3.97 | 3.85 | 3.76 | 3.95 |



